FSL型u向型复式拉杆补偿?/h3>
我厂生的u向型复式拉杆补偿器,是集国内外同cM品的成功l验Q潜心研I出的一U工艺先q,安装使用方便的管道设备。其中大中口径的轴向型复式拉杆补偿器是我公司的拳头品之一Q尤其在设计和生产u向型复式拉杆补偿器方面,在国内外已处于绝寚w先水q?/p>
一、型L例:
举例Q?.6FSL200×12J
表示Q工作压力ؓ0.6MPaQ通径DN=200mmQLCؓ12Q接连接的复式拉杆波纹补偿器?nbsp;
二、应用说明:
1、复式拉杆LU补偿器Q结构简单、补偉K大,一般用于低疲x敎ͼ需大补偉K的管Uѝ?/p>
2、样本中所l补偉K均ؓ疲劳破坏ơ数1000ơ下的u向补偉K?/p>
3、法兰连接按机标JB81-59供货Q也可根据用戯求按国标、化标或其它标准供货?nbsp;
三、对固定支的作用力Q?nbsp;
压力推动QFp=100·P·A QNQ?/p>
轴向弹力QFx=f·Kx·X QNQ?/p>
式中QPQ?最高工作压力或最高试验压? MPaQ?/p>
AQ?有效面积Q查hQ? qxcI
KxQ?补偿器u向刚度 N/mmQ?/p>
XQ?补偿器用的轴向补偿量 mm
fQ?pLQ当补偿器进行预变ŞӞf?/2Q当补偿器不q行预变形时Qf??/p>
用途:FSL型u向型复式拉杆波纹补偿器结构简单,补偿量大Q一般用于低疲x敎ͼ需大补偉K的管Uѝ?nbsp;
型号Q?DN32-DN3000Q压力?.1Mpa-2.5Mpa
q接方式Q?1、法兰连?2、接连?
产品轴向补偿量:72mm-500mm
FSL型u向型复式拉杆补偿器数?/strong>
公称通径(mm) | 型号 | 补偿?/div> | 钢度(N/mm) | 有效面积 (cm 2 ) | 径向最大尺?nbsp; (mm) | 接管端口寸 (Φ×δ) | 保护套外?nbsp; (mm) | 总长(L)(mm) | |||||||
轴向Xo | 横向Yo | 角向θo/?/div> | 轴向Kx | 横向Ky | 角向KQN-m/?/div> | 法兰 | 接管 | ||||||||
32 | QM | BW1.0/32×8 | J | 7 | 441 | 16 | Φ38×3.5 | 186 | 280 | ||||||
JZ | F | 7 | 1.28 | u4 | 441 | 774 | 2 | 225 | 164 | ||||||
QM | BW1.0/32×16 | J | 14 | 220 | 16 | 186 | 321 | ||||||||
JZ | F | 14 | 5.1 | u8 | 221 | 97 | 1 | 225 | 216 | ||||||
40 | QM | BW1.0/40×8 | J | 10 | 318 | 23 | Φ45×3.5 | 224 | 289 | ||||||
JZ | F | 10 | 1.5 | u4 | 318 | 696 | 2 | 244 | 219 | ||||||
QM | BW1.0/40×16 | J | 19 | 158 | 23 | 224 | 334 | ||||||||
JZ | F | 19 | 6.1 | u8 | 158 | 87 | 1 | 244 | 219 | ||||||
50 | QM | BW1.0/50×8 | J | 12 | 635 | 37 | Φ57×3.5 | 239 | 306 | ||||||
JZ | F | 12 | 2.2 | u4 | 635 | 1041 | 6.4 | 259 | 182 | ||||||
QM | BW1.0/50×16 | J | 24 | 318 | 37 | 239 | 372 | ||||||||
JZ | F | 24 | 8.9 | u8 | 318 | 130 | 3.2 | 259 | 247 | ||||||
65 | QM | BW1.0/65×8 | J | 18 | 423 | 55 | Φ73×4 | 250 | 322 | ||||||
JZ | F | 18 | 3.4 | u5.3 | 423 | 699 | 6.5 | 270 | 200 | ||||||
QM | BW1.0/65×12 | J | 28 | 282 | 55 | 250 | 362 | ||||||||
JZ | F | 28 | 6.5 | u8 | 282 | 243 | 4.3 | 270 | 240 | ||||||
80 | QM | BW1.0/80×8 | J | 29 | 358 | 81 | Φ89×4 | 264 | 366 | ||||||
JZ | F | 29 | 6.4 | u6.4 | 358 | 401 | 8.1 | 284 | 244 | ||||||
QM | BW1.0/80×10 | J | 37 | 286 | 81 | 264 | 390 | ||||||||
JZ | F | 37 | 10 | u8 | 286 | 205 | 6.4 | 284 | 274 | ||||||
100 | QM | BW1.0/100×6 | J | 33 | 417 | 121 | Φ108×4 | 284 | 345 | ||||||
JZ | F | 33 | 2.9 | u4.8 | 417 | 1206 | 16.2 | 304 | 223 | ||||||
QM | BW1.0/100×10 | J | 54 | 250 | 121 | 284 | 409 | ||||||||
JZ | F | 54 | 8 | u8 | 250 | 260 | 9.7 | 304 | 287 | ||||||
125 | QM | BW1.6/125×5 | J | 35 | 409 | 180 | Φ133×4 | 314 | 342 | ||||||
JZ | F | 35 | 2.5 | u4.4 | 409 | 4110 | 47 | 334 | 216 | ||||||
QM | BW1.6/125×9 | J | 63 | 227 | 180 | 314 | 414 | ||||||||
JZ | F | 63 | 8.1 | u8 | 227 | 705 | 26.1 | 334 | 288 | ||||||
150 | QM | BW1.6/150×5 | J | 45 | 456 | 257 | Φ159×4.5 | 344 | 367 | ||||||
JZ | F | 45 | 3.3 | u5 | 456 | 3273 | 49 | 364 | 238 | ||||||
QM | BW1.6/150×8 | J | 71 | 285 | 257 | 344 | 427 | ||||||||
JZ | F | 71 | 8.3 | u8 | 285 | 813 | 30.7 | 364 | 302 | ||||||
200 | QM | BW1.6/200×4 | J | 56 | 480 | 479 | Φ219×6 | 422 | 392 | ||||||
JZ | F | 56 | 4.5 | u5.3 | 480 | 3823 | 64.2 | 442 | 248 | ||||||
QM | BW1.6/200×6 | J | 84 | 320 | 479 | 422 | 426 | ||||||||
JZ | F | 84 | 10 | u8 | 320 | 1130 | 42.8 | 442 | 302 | ||||||
250 | QM | BW1.6/250×4 | J | 53 | 930 | 769 | Φ273×8 | 487 | 379 | ||||||
JZ | F | 53 | 4.6 | u5.2 | 930 | 5630 | 196 | 507 | 393 | ||||||
QM | BW1.6/250×6 | J | 80 | 620 | 769 | 487 | 399 | ||||||||
JZ | F | 80 | 10.4 | u7.8 | 620 | 1668 | 131 | 507 | 393 | ||||||
300 | QM | BW1.6/300×4 | J | 57 | 1253 | 1105 | Φ325×8 | 542 | 467 | ||||||
JZ | F | 57 | 5.8 | u5 | 1253 | 6479 | 365.7 | 562 | 366 | ||||||
QM | BW1.6/300×6 | J | 85 | 835 | 1105 | 542 | 565 | ||||||||
JZ | F | 85 | 13 | u7.5 | 835 | 1920 | 244 | 562 | 464 | ||||||
350 | QM | BW1.6/350×4 | J | 64 | 1265 | 1367 | Φ377×10 | 602 | 492 | ||||||
JZ | F | 64 | 6.6 | u5 | 1265 | 6301 | 465 | 622 | 397 | ||||||
QM | BW1.6/350×6 | J | 97 | 843 | 1367 | 602 | 604 | ||||||||
JZ | F | 97 | 14.8 | u7.5 | 843 | 1873 | 310 | 622 | 509 | ||||||
400 | QM | BW1.6/400×4 | J | 65 | 1373 | 1611 | Φ426×10 | 680 | 518 | ||||||
JZ | F | 65 | 5.8 | u4.6 | 1373 | 8832 | 608 | 700 | 412 | ||||||
QM | BW1.6/400×6 | J | 97 | 915 | 1611 | 680 | 628 | ||||||||
JZ | F | 97 | 13 | u6.9 | 915 | 2609 | 405 | 700 | 522 |
如需新数据请联系在线客服
- + S312型柔性防水套?/a>
- + 柔性防水套预埋时长度不够的解军_?/a>
- + 传力接头适用于哪些介质的使用?
- + 卡箍式可曲挠胶接头更适应道震动?/a>
- + 三元乙丙胶在所有橡胶当中EPDMh?/a>
- + 可曲挠橡胶接头聚酯帘子布有很高抗压?/a>
- + 奥博扣连接橡胶接头质量有保障Ƣ迎询?/a>
- + 防护密闭套管和密闭套的区别
- + 分n柔性防水套和刚性防水套分别?/a>
- + 防水套管的防腐保ȝ?/a>
- + 沛_奥博带您了解防水套管知?/a>
- + 奥博为您解答防水套管在穿q楼地面?/a>
- + 防水套管在低温和较高温度情况下v到?/a>
- + 柔性防水套凝土施工造成漏水的可?/a>
- + 柔性防水套正的安装步骤
- + 沛_奥博为您介绍 什么是刚性防水套?/a>